# FÁRMACOS30.800.000 resultados | 3.390.000 resultados  | |||
etimologia | grego 'phármakon' | ||
sinônimos | drogas, preparados, ingredientes, substâncias, remédios, medicamentos | ||
desinência número |   (singular) fármaco | ||
desinência gênero |   (feminino) fármacas | ||
áudio | |||
qr code | |||
bar code | |||
binary code | 00001010 01100110 01100001 01110010 01101101 01100001 01100011 01101111 01110011 | ||
unicode | U+A U+66 U+E1 U+72 U+6D U+61 U+63 U+6F U+73 | ||
morse code | ..-. .- .-. -- .- -.-. --- ... --..-- | ||
code signals | foxtrotalfaromeomikealfacharlieoscarsierra | ||
libras | FARMACOS | ||
      | |||
inglês | pharmaceuticals | ||
alemão | arzneikundlich, pharmazeutisch | ||
árabe | صيدلي, الدوائية, اّدوية | ||
chinês | 药品 ( yàopǐn ) | ||
eslovaco | farmaceutický | ||
espanhol | farmacéutico | ||
estoniano | farmatseutiline | ||
francês | pharmaceutique | ||
grego | φαρμακευτικός | ||
holandês | farmaceutisch, artsenijkundig, artsenij, medicijn, geneesmiddel, farmaceutyczny, apteczny, aptekarski | ||
italiano | farmaceutico, farmaco | ||
japonês | 医薬品 | ||
persa | دارويى, وابسته به داروسازى, دارو | ||
romeno | farmaceutic | ||
russo | фармацевтический | ||
esloveno | farmaceutski | ||
sueco | farmaceutisk | ||
turco | eczacılığa ait, ilaç kullanımına ait | ||
      emojis relacionados  | |||
pill | 💊 | ||
apple | |||
au | |||
docomo | |||
htc | |||
joypixels | |||
lg | |||
messenger | |||
microsoft | |||
mozilla | |||
openmoji | |||
samsung | |||
skype | |||
softbank | |||
medical-symbol | ⚕ | ||
man-health-worker | 👨⚕ | ||
woman-health-worker | 👩⚕ | ||
      | |||
keyword/string |   farmacos | ||
top level |   .com.br ( cctld ) | ||
registro.br | |||
palavras |   1 | ||
caracteres |   8 | ||
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   3 | |
diacríticos |   1 [ Á ] | ||
dígitos/hífens |   0 | ||
      | |||
frequência |   10K – 100.000   média 55.000 pesquisas mensais por 'fármacos' | ||
custo click |   R$ 0,96 média/un   R$ 0,31 (mín) R$ 1,61 (máx) | ||
referência |   R$ 52.800 (média mensal) | ||
        keyword cloud |